Desenvolvidos de acordo com as normas internacionais IEC 60947 e UL508, atendem a uma ampla variedade de aplicações.
| Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) – IEC 60974-4-1 | 690 V |
|---|---|
| Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) – UL, CSA | 600 V |
| Limite mínimo de frequência | 25 Hz |
| Limite máximo de frequência | 400 Hz |
| Vida mecânica (CA) | 10 milhões |
| Vida mecânica (CC) | 10 milhões |
| Vida Elétrica – Ie AC-3 | 1,6 milhões |
| Grau de proteção (IEC 60529) – Terminais principais | IP10 |
| Grau de proteção (IEC 60529) – Bobina e contatos auxiliares | IP20 |
| Corrente nominal | 25 A |
|---|---|
| Corrente nominal In – AC-4 | 10,4 A |
| Corrente nominal de emprego Ie – AC-1 (q = 55 ºC) | 40 A |
| Tensão nominal de emprego Ue – IEC 60947-4-1 | 690 V |
| Tensão nominal de emprego Ue – UL, CSA | 600 V |
| Altura | 85 mm |
| Largura | 45 mm |
| Profundidade | 102,2 mm |
| Peso | 0,525 kg |








