O disjuntores-motores MPW são a solução compacta para partida e proteção de motores elétricos até 100 A. Possuem alta capacidade de interrupção, permitindo sua utilização mesmo em instalações com elevado nível de corrente de curto-circuito. Asseguram total proteção ao circuito elétrico e ao motor através de seus disparadores térmico (ajustável para proteção contra sobrecargas e dotado de mecanismo diferencial com sensibilidade a falta de fase) e magnético (calibrado para proteção contra curtos-circuitos).
Possuem versões com acionamento através de botões (MPW12/18) ou por acionamento rotativo (MPW40/80/100) e indicação de disparo (Trip) (somente para manopla rotativa), permitindo ao operador a visualização do estado do disjuntor. Os disjuntores podem ser bloqueados com cadeado na posição “desligado”, garantindo assim a segurança em manutenções.
| Referência | MPW40 |
|---|---|
| Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie) | 40 A |
| Faixa de ajuste da corrente | 25-32 A |
| Número de polos | 3 |
| Curto-Circuito Instantâneo | 13 x Iemax |
| Tensão de trabalho Ue | 690 V |
| Frequência de trabalho | 50/60 Hz |
| Tensão de isolação Ui | 690 V |
| Tensão de impulso nominal suportável Uimp | 6 kV |
| Categoria de utilização – IEC 60 947-2 (Disjuntor-motor) | A |
| Categoria de utilização – IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores) | AC-3 |
| Teste de Trip | Sim |
|---|---|
| Proteção de sobrecarga | Sim |
| Sensibilidade à falta de fase | Sim |
| Indicação de Trip | Sim |
| Classe de disparo | 10 |
| Máxima frequência de manobra (man./h) | 15 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Altura | 97 mm |
| Largura | 45 mm |
| Profundidade | 98 mm |
| Peso bruto | 0,36 kg |








